Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-22 13:10:24 | (Team) na ausência do Pipoca eu sou o substituto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2026-03-22 13:09:54 | (Team) ajuda nóis ae velho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2026-03-22 13:09:39 | (Team) to sim. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2026-03-22 13:04:56 | (Team) vamos copular. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:04:51 | (Team) vem aqui Vinão. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:04:38 | na moleira. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:04:25 | (Team) se matar ai levanta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:04:23 | (Team) foca em atirar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:04:20 | (Team) deixa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:03:53 | (Team) Jesus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:03:51 | (Team) atira. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:03:50 | (Team) atira. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 13:01:02 | (Team) AJUDA AE. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:59:01 | (Team) VC Q SABE. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:58:14 | (Team) VOLTA. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:58:13 | (Team) VOLTA. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:57:51 | (Team) os cara vao focar tu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:57:47 | (Team) cura Zéw. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:55:08 | escuta a voz da sabedoria do karkara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:51:53 | (Team) nao faz fila. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:51:50 | (Team) nao faz fila. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:51:35 | (Team) duvido. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:51:22 | (Team) ou voltar?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:51:14 | (Team) vai entrar no bar é isso?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:50:30 | (Team) gg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:49:48 | (Team) tem umas mesinhas do lado do rio. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:49:17 | (Team) vou chupar de smoker. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:49:10 | (Team) tem um instant ali nas mesinhas nao?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:48:45 | (Team) USA BUMER. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:46:39 | (Team) ta querendo curarr. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:46:35 | (Team) amarelo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:46:33 | (Team) maurinho atras. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:48 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:42 | (Team) eu tb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:23 | (Team) vai dando as calls. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:19 | (Team) karkar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:05 | (Team) time. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:43:03 | (Team) caiu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:42:43 | (Team) kkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:42:28 | (Team) ou bater pro cara parar na porta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:42:06 | (Team) ja tinha 3 nascidpo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:41:54 | (Team) era só levar pra baixo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:41:47 | (Team) nao precisava puxar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:40:56 | (Team) da pra estuprar ja nessa sala da frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:40:33 | eu quis dizer charger sacudo Bessias. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-22 12:40:00 | (Team) eu vi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-22 12:39:52 | olha esse charger socudo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-22 12:39:32 | (Team) calma q derrubei 3. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-22 12:38:51 | (Team) carai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-22 12:38:16 | (Team) spiter?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
Page: First page ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... Last page
Go to: [ΖмBя.™] SFM's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

