Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-28 14:55:52 | (Team) to washed dms. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:55:50 | (Team) ate pro gallasi eu to perdendo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:55:47 | (Team) ta foda hj. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:55:45 | (Team) cai em cima dele . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:55:39 | (Team) kkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:55:32 | mds. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:53:57 | ta me esplanando ai cara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:53:37 | crashou. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:51:36 | (Team) ELE NAO OLHOU PRA CIMA ELE SO PULOU COM O SOM. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:51:26 | (Team) KKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:51:25 | (Team) TU VIU ISSO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:51:24 | (Team) kkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:45:08 | kkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2026-03-28 14:35:23 | !join. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-28 14:29:23 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-28 14:29:16 | (Team) ja volto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-28 14:17:03 | quem q nao tem o mapa ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-28 14:15:56 | tem gnt no loading. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2026-03-28 14:05:39 | mds. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 14:01:29 | (Team) se der merda prox cap eu mudo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 14:01:25 | (Team) joga essa e vms ver. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:56:46 | pior q n. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:56:45 | n. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:56:33 | em 5 segundos. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:56:30 | 1k de dano. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:56:29 | (Team) y. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:49:50 | (Team) foi mal charger. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m3_cemetery |
| 2026-03-28 13:45:02 | tenta amanha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m2_park |
| 2026-03-28 13:44:54 | ragebait 8/10. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m2_park |
| 2026-03-28 13:42:16 | kkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m2_park |
| 2026-03-28 13:42:15 | lkl. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m2_park |
| 2026-03-28 13:30:33 | (Team) como q essa merda. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m2_park |
| 2026-03-28 13:19:40 | (Team) :). | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m1_waterfront |
| 2026-03-28 13:19:38 | (Team) no tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m1_waterfront |
| 2026-03-28 13:19:36 | (Team) eles vao rushar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c5m1_waterfront |
| 2026-03-28 13:12:56 | o vote bugou eu acho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m5_rooftop |
| 2026-03-28 12:56:39 | (Team) senao n vai matar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m4_interior |
| 2026-03-28 12:56:37 | (Team) e rushando nele na escada. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m4_interior |
| 2026-03-28 12:56:34 | (Team) nesse tank deles vms ter q ficar jogando agressivo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m4_interior |
| 2026-03-28 12:29:30 | (Team) é sua ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m3_sewers |
| 2026-03-28 12:29:24 | (Team) ue. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m3_sewers |
| 2026-03-28 12:28:55 | (Team) é tu maurinho ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m3_sewers |
| 2026-03-28 12:27:49 | (Team) ele tomou o dano. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m3_sewers |
| 2026-03-28 12:27:17 | (Team) xD. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c8m3_sewers |
| 2026-03-27 17:55:58 | gg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
| 2026-03-27 17:55:27 | gg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
| 2026-03-27 17:34:46 | pode ficar tranquilo q ele volta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
| 2026-03-27 17:34:37 | vai ser ban de 1 semana so. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
| 2026-03-27 17:34:32 | ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
| 2026-03-27 17:34:18 | simples assim. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c10m4_mainstreet |
Page: First page ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... Last page
Go to: Ale -''s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

