Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-09-26 16:29:07 | onde karkara?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:28:52 | esse conerus é dificil. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:27:37 | cuidado q tem pessoas q gostam de mulier com piru. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:27:24 | q isso. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:26:34 | cagou. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:25:28 | se prometer dividir as contas. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:25:08 | muda de casa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:24:46 | pra mim ta de boa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:24:34 | net?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:24:25 | ta caindo ae careca?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:22:25 | de laranja?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:22:15 | interessante. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:22:13 | hum. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:22:00 | em qual sentido ele é fodido?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:21:49 | (Team) la fora. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:21:39 | Q ISSO JOVEM. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:20:43 | . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m4_barn |
| 2026-09-26 16:14:52 | (Team) tank ja tras o tronco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:13:45 | (Team) pau. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:13:44 | (Team) usa o mau. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:13:41 | (Team) tank vai nascer na frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:13:36 | (Team) tronco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:13:32 | (Team) tronco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:12:08 | (Team) safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:12:07 | (Team) safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:12:06 | (Team) safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:10:28 | da tempo do coito ainda. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:10:24 | vem JC. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:07:03 | (Team) conerus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:07:01 | (Team) no. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:06:45 | (Team) te dei kit crazy. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:03:19 | e ae macho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:01:26 | (Team) KIT SAFE. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:01:24 | (Team) na safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:01:23 | (Team) tem kit extra. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:01:10 | (Team) tem kit extra:?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 16:00:47 | diarréia só é foda quando vc ta espirrando muito. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m3_bridge |
| 2026-09-26 15:58:19 | medo nao . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:58:14 | to sonolento. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:57:59 | ovo focar agora. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:57:27 | (Team) ninguem tomou iniciativa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:57:21 | (Team) ficamos no empate. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:57:15 | (Team) vc me esperou e eu te esperei. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:57:09 | (Team) demorou macho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:56:44 | (Team) estava me deleitando com o macho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:56:32 | (Team) kkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:56:29 | (Team) ja tinha xupado atras. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:56:24 | (Team) q cara ruim. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:56:20 | (Team) meu deus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-09-26 15:55:48 | (Team) n tem pq atacar na frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c12m2_traintunnel |
Go to: [ΖмBя.™] SFM's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

