Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-08-24 16:48:13 | (Team) mds. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:47:49 | (Team) vo da a carga direto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:47:40 | (Team) andamo pra carai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:47:38 | (Team) capitulo infinito. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:38:18 | (Team) sai da safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:38:15 | (Team) bora time. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:36:20 | finale essa?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium4_city2 |
| 2025-08-24 16:34:23 | (Team) com q passa qui?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:34:17 | (Team) tnc. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:34:16 | (Team) sem bala. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:28:37 | (Team) da kit ai . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:26:49 | (Team) ja era. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:25:47 | ??. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:17:34 | pq tu ta surdo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:17:33 | tira a rola da orelha entao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:16:36 | (Team) kkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:16:35 | (Team) morre logo ai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:16:33 | (Team) agora ta com 10k. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:16:31 | (Team) n. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:15:51 | (Team) mds. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:14:54 | (Team) gg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:14:34 | (Team) KD A SPITER?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium3_city1 |
| 2025-08-24 16:03:51 | ??. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 16:03:15 | (Team) mds . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 16:03:15 | (Team) velho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:57:46 | (Team) costas. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:56:19 | (Team) ta tudo fudido ja. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:56:17 | (Team) so ir pra cima. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:53:50 | kkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:53:48 | q mentira. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:50:13 | ai e foda. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:49:53 | (Team) em cima do container. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:49:50 | (Team) tem um teto ali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:49:46 | (Team) dentr da slinha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_vs_stadium2_riverwalk |
| 2025-08-24 15:45:54 | o cara foi expurgado pra dentro do elevador. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:43:11 | (Team) dava pra ter matado ali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:38:31 | ta sempre coberto de razao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:38:28 | vc nunca passa frio ale. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:38:20 | top. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:38:16 | da fumaca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-24 15:38:10 | nerfo odano do smoker?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | l4d2_stadium1_apartment |
| 2025-08-23 18:56:52 | (Team) vai pra cima logo tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:56:49 | (Team) braço de tiranossauro rex. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:56:46 | (Team) tank errando tapa colado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:56:16 | mauro ta toxico. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:56:08 | kkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:55:43 | (Team) cade o foco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:55:43 | (Team) nos pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:55:40 | (Team) tem pb po. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2025-08-23 18:54:53 | curso do mauro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
Page: First page ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... Last page
Go to: REI DO CERRADO's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

