Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-21 11:44:50 | (Team) é o craudio. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:41:22 | (Team) tem q ir pra frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:41:03 | (Team) vai acabar ai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:40:58 | (Team) deixa os bot. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:40:36 | (Team) oia. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:40:33 | (Team) uma gestante. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:40:00 | (Team) deixa os bot?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:39:39 | (Team) tarde. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:39:00 | (Team) 2 vagas só. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:38:58 | (Team) bora?}. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-21 11:38:15 | boa tarde. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-19 17:20:29 | 3. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-19 17:16:15 | (Team) 1 fica levantando. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 17:06:52 | (Team) ta com 1. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 17:06:51 | (Team) no caminho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 17:06:50 | (Team) morre smoker. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 16:59:55 | (Team) kkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 16:59:34 | (Team) toco fome. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm4_hospital |
| 2026-03-19 16:56:00 | (Team) kicka. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:53:24 | (Team) deixa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:47:55 | gracias. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:44:53 | (Team) 90 conto em 2009 era caro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:43:42 | (Team) vcs tao mto otimista. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:43:39 | (Team) kkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:43:16 | surprise bitches. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:42:33 | (Team) e preparar o ataque antes. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:42:29 | (Team) tem q acompanhar os q tao na frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:39:55 | (Team) demora. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:39:53 | (Team) vai spit. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:39:15 | (Team) tem q ir seguido no mesmo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:36:54 | (Team) a gnt vai perder. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:36:48 | (Team) dios mio. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:36:46 | (Team) spittttttttt. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:34:16 | slay. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm3_sewers |
| 2026-03-19 16:32:25 | nossa mas foi no odio. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:32:10 | toma. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:27:20 | (Team) isso arrasta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:25:56 | (Team) tenho uma pessima noticia. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:25:33 | (Team) kkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:25:22 | (Team) da trabaio igual o corey. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:25:12 | (Team) essa juju. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:24:15 | (Team) vc é construtor?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:14:54 | (Team) eu literalmente nasci e ele acertou. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:14:35 | (Team) hack . | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:14:31 | (Team) cara me viu na sala bixo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm2_subway |
| 2026-03-19 16:12:34 | (Team) deve ta morrendo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm1_apartment |
| 2026-03-19 16:11:23 | (Team) boa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm1_apartment |
| 2026-03-19 16:10:41 | (Team) em circulo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm1_apartment |
| 2026-03-19 16:10:38 | (Team) fiquem andando. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm1_apartment |
| 2026-03-19 16:09:27 | (Team) se cura?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10vs10 | nmrm1_apartment |
Page: First page ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... Last page
Go to: Promito's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

